METRISK 24°KON O-RING KVINNA LT ISO 12151-2—DIN 3865(20411T)
Plats för Ursprung: | KINA |
Varumärke: | HF-TL |
Modellnummer: | 20411T |
Packaging detaljer: | Kartong med påse, pall eller trälåda som ditt behov |
LEVERANSTID: | Cirka 7 dagar efter att du mottagit din betalning om transporten tillåter |
Betalningsvillkor: | 30% T/T betalning i förskott och 70% före leverans |
Supply Förmåga: | Cirka 5000 ~ 10000 st produktion per månad |
Beskrivning
Företaget är en professionell tillverkare av hydrauliska kopplingar, belägen i staden Zhuji, Zhejiang-provinsen, har bekväm transport som ligger nära Ningbo, Yiwu, Shanghai och andra stora hamnstäder. Med mer än 20 års erfarenhet inom denna bransch har vi våra egna oberoende, mogna produktionsanläggningar, som ger oss en enorm fördel i produktmångfald och pris. Vi har en komplett produktproduktionskedja, för att säkerställa att produktionscykeln är kort men också ha högkvalitativa produkter. Vi har fem lager med lagerkapacitet för att snabbt kunna förse kunderna med olika behov av produkter, så att kunden kommer att kunna lägga en beställning ca 30 -45 arbetsdagar.
Produktnamn: | METRIC FEMALE 24°CONE O-RING L.T. |
ISO 12151-2—DIN 3865(20411T) | |
Material: | Kolstål,Syrafast |
Storlek: | 1/8"~4" |
Leverans sätt: | Sjöfrakt, expressleverans eller annat sätt enligt beställning och behov |
Exempel tillgängligt: | Provet är gratis med din frakt |
Teknik: | Het smide,Bearbetning av verktygsmaskiner,CNC tillverkning |
Funktion: | Den är ansluten i båda ändarna av slangen och spelar rollen som att ansluta röret. Den har egenskaperna för mjuk tätning och kan realisera snabbt utbyte under fördelen med hög tätning |
tekniska parametrar
METRIC FEMALE 24°CONE O-RING L.T.
ISO 12151-2—DIN 3865
DEL NR. | TRÄD T | SLANGSLAG | RÖR OD | MÅTT | ||
DN | DASH | L | S1 | |||
20411-12-04W | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | 26 | 14 |
20411-14-04T | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | 23.5 | 17 |
20411-14-05W | M14X1.5 | 8 | 5 | 8 | 22.5 | 17 |
20411-14-06W | M14X1.5 | 10 | 6 | 8 | 22.5 | 17 |
20411-16-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | 20.5 | 19 |
20411-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | 25.5 | 19 |
20411-16-06W | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | 23.5 | 19 |
20411-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | 23.5 | 22 |
20411-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | 26.5 | 22 |
20411-18-08W | M18X1.5 | 13 | 8 | 12 | 25 | 22 |
20411-22-08T | M22X1.5 | 13 | 8 | 15 | 28.5 | 27 |
20411-22-10W | M22X1.5 | 16 | 10 | 15 | 26.5 | 27 |
20411-26-10T | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 32 | 32 |
20411-26-12W | M26X1.5 | 19 | 12 | 18 | 29.5 | 32 |
20411-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 32.5 | 36 |
20411-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 22 | 33.5 | 36 |
20411-30-16W | M30X2 | 25 | 16 | 22 | 31 | 36 |
20411-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 28 | 35 | 41 |
20411-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | 35 | 41 |
20411-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 36 | 41 |
20411-36-20W | M36X2 | 32 | 20 | 28 | 33 | 41 |
20411-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | 34 | 50 |
20411-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 35 | 50 |
20411-45-24W | M45X2 | 38 | 24 | 35 | 35 | 50 |
20411-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | 38 | 60 |
20411-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 42 | 38 | 60 |
20411-52-32W | M52X2 | 51 | 32 | 42 | 39 | 60 |
NOTE: 1、For use with braided hoses. 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is S20412-XX-XX
Ansökan
● Används inom petroleum, smältning, kemisk industri, militär industri, energi, kol, varvsindustrin, elkraft och andra områden
Specifikationer
● Olika storlekar finns att välja på
● Hydrauliska slangkopplingar är hållbara och effektiva i användning
● Lätt att montera och underhålla
● Vi följer alltid kvaliteten först, kan ge ett bättre pris med hög kvalitet
konkurrens~~POS=TRUNC fördelar~~POS=HEADCOMP
● CNC-verkstad, hög precision i produkten
● Nära hamnen är transporten övertygande
● Mogen produktionsverkstad, hög kvalitet, lågt pris